Herzlich Willkommen!
Esri User Conference Austria - powered by SynerGIS 2026
Ort: Haus der Digitalisierung - 3430 Tulln an der Donau, Konrad-Lorenz-Straße 10
Der Check-In startet am 16.09 um 11:00 und am 17.09. um 08:30. Ihr Ticket benötigen Sie nur am ersten Tag - halten Sie bitte den QR-Code Ihres Tickets bereit, um einen reibungslosen Check-In zu ermöglichen.
Allgemeine Informationen
Das Programm
- 16.09.2026
- 17.09.2026
Zeit | Session | Thema | Speaker | Raum |
11:00 – 12:45 | Check-In & Lunch |
|
| Atrium |
13:00 – 14:15 | Plenary 1 | Welcome & Keynote | Jack Dangermond & Renate Messner | Showroom |
SAG Award Präsentation | ||||
14:15 – 14:45 | Pause |
|
|
|
14:45 – 16:00 | Plenary 2 | Auf Kurs bleiben: Geodatenstrategie in einer sich verändernden Realität | Annelene Kammer-Tischendorf (Kelag) | Showroom |
voestalpine GIS unterstützt Österreichs größtes Klimaschutzprojekt - greentec steel | Markus Wall (voestalpine) | |||
ArcGIS & AI | Gerhard Trichtl, Leslie Jessen, Thomas Gassner (SynerGIS) | |||
One Platform, Many Missions: Building the OSCE’s First Organization-Wide GIS Capability | Bogdan Palade & Ashraf Abushady (OSCE) | |||
16:00 – 16:15 | Pause |
|
| Atrium |
16:15 – 17:25 | Plenary 3 | Highlights in ArcGIS | Peter Stiegler & Valerie Wöll (SynerGIS) | Showroom |
GIS als digitale Wissensplattform: Wie Geodaten, Dokumentation und Kontextinformationen den Arbeitsalltag von Vertrieb, Technik und Kundenservice unterstützen | Daniela Krammer (Magenta) & Thomas Gassner (SynerGIS) | |||
File Knowledge Graph | Leslie Jessen (SynerGIS) | |||
GIS in den österreichischen Nationalparks - Anwendungsbereiche und Best Practice Beispiele | Pirmin Enzensberger (Nationalpark Donau-Auen) & Michael Kuttner (Nationalpark Neusiedler See) | |||
Closing Session | Hannes Böhm (SynerGIS) | |||
17:15 – 23:00 | Get-together – ab 18:00 Dinner |
|
| Atrium |
Zeit | Session | Thema | Speaker | Raum |
08:30 – 08:45 | Check-In & Welcome |
|
| Atrium |
08:45 – 08:55 | Kick-Off |
| Renate Messner (SynerGIS) | Showroom |
09:00 – 10:30 | Technical Deep Dive: ArcGIS Pro | What's New in ArcGIS Pro 3.6 & 3.7 | Peter Stiegler (SynerGIS) | Showroom |
ArcGIS Pro: Performance und Diagnosetools | Clemens Naderer (SynerGIS) | |||
Q&A | Peter Stiegler & Clemens Naderer | |||
Web-Applikationen | Web Apps im Überblick: Aktuelles und Ausblick | Valerie Wöll (SynerGIS) | HS1 | |
GIS-Neustart in Graz: Von VertiGIS WebOffice zu ArcGIS Enterprise | Marc Diehold (Stadt Graz) | |||
Landesweite Digitale Zwillinge in der Praxis | Ralf Hackmann (Con terra) | |||
Mobile Datenerfassung | Field Operations: Connecting the Office with the Field | Dirk Vogel (SynerGIS) | HS2 | |
HydroControl: Field-Maps-basiertes Pegelkontroll- und Verwaltungssystem bei viadonau | Ulrich Zangerl & Volodymyr Ostash (viadonau) | |||
Grundablöse im Leuchtturmprojekt Lünerseewerk II | Andreas Mätzler (illwerke vkw) & Gunther Nelgen (VertiGIS) | |||
10:30 – 11:00 | Pause |
|
| Atrium |
11:00 - 12:30 | Technical Deep Dive: ArcGIS Enterprise | ArcGIS Enterprise - What's New | Philipp Gintenstorfer (SynerGIS) Stefan Jaquemar (SynerGIS) | Showroom |
ArcGIS Enterprise – Security Best Practices | Gerhard Trichtl | |||
Q&A | Philipp Gintenstorfer, Stefan Jaquemar, Gerhard Trichtl | |||
Utility
| Intro | Katie Lloyd-Wilkinson (Esri), Thomas Gassner (SynerGIS) | HS1 | |
Vom Monteur zum GIS-Power-User: Praxisnahe Kartenlösungen für Planung und Bau mit ArcGIS | Daniel Haslauer (Kelag) | |||
Designing and operating modern telecom networks using ArcGIS Utility Management - Telecom Domain and Ensemble Geoinfrastructure Manager | Antonio Sagovac & Fran Brajcic (Ensemble) | |||
A credible route from grid documentation to grid business support | Jens Dalsgaard (Volue) | |||
Imagery & GeoAI
| ArcGIS: GeoAI (AI Tools und Modelle) | Clemens Naderer & Leslie Jessen (SynerGIS) | HS2 | |
Detektion von Kühltürmen mit Deep Learning. | Victoria Achatz (Land Salzburg) | |||
12:30 – 14:00 | Lunch |
|
| Atrium |
14:00 – 15:15 | Plenary IV | BIM | Christoph Kubasa (OEBB) | Showroom |
Netzabschaltungen digital planen: Vom Utility Network zur individuellen Webanwendung | Franz-Josef Ennemoser & Noah Grobbel (TIWAG) | |||
Governance in ArcGIS | Martin Rachbauer & Maximilian Michenthaler (SynerGIS) | |||
YPN / YSA | Natalie O’Dell (SynerGIS) & Linus Lulkiewicz | |||
15:30 – 16:15 | Closing Session | Road Ahead mit aktuellen und künftigen Entwicklungen in ArcGIS | Renate Messner & Gerhard Trichtl (SynerGIS) | Showroom |