Frei verfügbare GIS Daten zum Download
Auf der folgenden Seite finden Sie ausgewählte Geodaten aus Österreich als Shapefile zum Download. Diese Daten stehen als Open Data zur sofortigen Nutzung zur Verfügung.
http://data-synergis.opendata.arcgis.com/

GIS Projektionen Österreich
Alle Projektionen
Diese Projektionen finden Sie im ArcGIS unter „National Grids“ oder bei uns als Download in der Datei Austria_Koordinaten.zip
EPSG | PRJ-Datei | Projektion | Gradangaben |
3416 | ETRS 1989 Austria Lambert.prj | Neue ÖK50 | Greenwich |
31251 | MGI (Ferro) Austria GK West.prj | Gauss-Krüger – M28 | Ferro |
31252 | MGI (Ferro) Austria GK Central.prj | Gauss-Krüger – M31 | Ferro |
31253 | MGI (Ferro) Austria GK East.prj | Gauss-Krüger – M34 | Ferro |
31254 | MGI Austria GK West.prj | Gauss-Krüger – M28 (DKM) | Greenwich |
31255 | MGI Austria GK Central.prj | Gauss-Krüger – M31 (DKM) | Greenwich |
31256 | MGI Austria GK East.prj | Gauss-Krüger – M34 (DKM) | Greenwich |
31257 | MGI Austria GK M28.prj | BMN – M28 | Greenwich |
31258 | MGI Austria GK M31.prj | BMN – M31 | Greenwich |
31259 | MGI Austria GK M34.prj | BMN – M34 | Greenwich |
31281 | Austria (Ferro) West Zone.prj | Gauss-Krüger (mit 5 Mio) – M28 | Ferro |
31282 | Austria (Ferro) Central Zone.prj | Gauss-Krüger (mit 5 Mio) – M31 | Ferro |
31283 | Austria (Ferro) East Zone.prj | Gauss-Krüger (mit 5 Mio) – M34 | Ferro |
31284 | MGI M28.prj | „BMN“ (mit 5 Mio) – M28 | Greenwich |
31285 | MGI M31.prj | „BMN“ (mit 5 Mio) – M31 | Greenwich |
31286 | MGI M34.prj | „BMN“ (mit 5 Mio) – M34 | Greenwich |
31287 | MGI Austria Lambert.prj | Lambert ÖK 50 | Greenwich |
31288 | MGI (Ferro) M28.prj | „BMN“ (mit 5 Mio) – M28 | Ferro |
31289 | MGI (Ferro) M31.prj | „BMN“ (mit 5 Mio) – M31 | Ferro |
31290 | MGI (Ferro) m34.prj | „BMN“ (mit 5 Mio) – M34 | Ferro |
Empfohlene Projektionen
SynerGIS empfiehlt für Standardanwendungen die Verwendung folgender Systeme (Meridianstreifen) für Teilbereiche:
EPSG | PRJ-Datei | Projektion | Gradangaben |
31254 | MGI Austria GK West.prj | Gauss-Krüger – M28 (DKM) | Greenwich |
31255 | MGI Austria GK Central.prj | Gauss-Krüger – M31 (DKM) | Greenwich |
31256 | MGI Austria GK East.prj | Gauss-Krüger – M34 (DKM) | Greenwich |
31257 | MGI Austria GK M28.prj | BMN – M28 | Greenwich |
31258 | MGI Austria GK M31.prj | BMN – M31 | Greenwich |
31259 | MGI Austria GK M34.prj | BMN – M34 | Greenwich |
Für Gesamtösterreich empfehlen wir folgende Projektion:
EPSG | PRJ-Datei | Projektion | Gradangaben |
31287 | MGI Austria Lambert.prj | Lambert ÖK 50 | Greenwich |
Weitere Definitionen
Vertikales Koordinaten-System
Bei der Anlage einer Featureclass/Featuredataset wird man nach dem Vertikalem Koordinaten-System gefragt. Arbeitet man mit Österreichischen Daten, so kann man unter „Vertical Coordinate Systems\Europe“ jenes mit der Bezeichnung GHA wählen (GHA steht für Gebrauchshöhen Adria und bezieht sich auf den „Nullpunkt“ für Österreich auf den Mittelwasserstand der Adria in Triest im Jahre 1875 – Referenzpunkt Hutbiegl).
Transformation MGI zu WGS
Für Datumsübergänge von MGI nach WGS 1984 sollte, falls keine genauen Werte für die 7 Parameter Transformation vorliegen, jene der ÖK 50 vom BEV verwendet werden – dies entspricht MGI_To_WGS_1984_3 (EPSG-code 1618).
Für weitere Fragen steht gerne unser Support zur Verfügung
Telefon: +43-1-87806-40
e-Mail : esri-support(at)mysynergis.com
Beratungstermin vereinbaren Möchten Sie Esri ArcGIS testen? Haben Sie eine Frage? Unsere Experten helfen bei der Umsetzung Ihrer branchenspezifischen Problemstellung und zeigen Ihnen unsere Software bei einer Webinar Einführung.
SynerGIS Standort Wien